Description
Сравнительные технические характеристики стеклопластиковой и стальной сетки
| Характеристики | Арматура металлическая класса A-III (A400C)
ГОСТ 5781 |
Арматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКС)
ГОСТ 31938-2012 |
| Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | Стеклоровинг диаметром 13-16 микрон, связанный полимеромна основе эпоксидной смолы |
| Временное сопротивление при растяжении, Мпа | 360 | 1200 |
| Модуль упругости, Мпа | 200000 | 55000 |
| Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
| Характер поведения под нагрузкой | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейнойзависимостью под нагрузкой до разрушения |
| Плотность, т/м3 | 7,85 | 1,9 |
| Коррозийная стойкость к агрессивным средам | Разрушается с образованиемпродуктов коррозии | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
| Электропроводность | Электропроводна | Диэлектрик |
| Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводна |
| Выпускаемые профили, мм | 6 — 80 | 2 — 44 |
| Длина, м | Стержни длиной 6 — 12 | Возможна любая длина стержней и поставка в бухтах. |
| Экологичность | Экологична | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
| Долговечность | В соответствии со строительными нормами | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |



Александр –
Сетка отличного качества и цвет именно тот, который я искал.