Описание
Арматура базальтопластиковая композитная диаметром 4 мм используется взамен металлической арматуры класса А-III диаметром 6 мм.
Наименование | Характеристики | ||
Ø прутка, мм | Длина, м | Вес, кг | |
Пруток АКП-4 (1 м) | 4,00 | 1,00 | 0,032 |
Пруток АКП-4 (1,5 м) | 4,00 | 1,50 | 0,048 |
Пруток АКП-4 (2 м) | 4,00 | 2,00 | 0,064 |
Пруток АКП-4 (3 м) | 4,00 | 3,00 | 0,096 |
Пруток АКП-4 (6 м) | 4,00 | 6,00 | 0,192 |
Сравнительные технические характеристики базальтопластиковой и стальной арматуры
Характеристики |
Арматура металлическая класса A-III (A400C) ГОСТ 5781 |
Арматура композитная полимерная базальтопластиковая (АБК) ГОСТ 31938-2012 |
Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. |
Базальтовый ровинг диаметром 10-16 микрон, связанный полимером на основе эпоксидной смолы |
Временное сопротивление при растяжении, Мпа | 360 | 1300 |
Модуль упругости, Мпа | 200 000 | 71 000 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
Характер поведения под нагрузкой | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Плотность, т/м3 | 7 | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам |
Коррозирует |
Нержавеющий материал, первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводна |
Электропроводность | Электропроводна | Диэлектрик |
Выпускаемые профили, мм | 6 — 80 | 2 — 40 |
Длина | Стержни длиной 6 — 12 м | Возможна любая длина стержней и поставка в бухтах |
Экологичность | Экологична |
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | В соответствии со строительными нормами | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.